34Kierunek: OLIMPIJSKA P&RWażny od: 24.10.2025 Zmień kierunek jazdy dla linii 34

Przystanek: św. Józefa 02

Dni nauki szkolnejFerieSobota - NiedzielaŚwięta
0517. 420517. 420512. 570512. 57
0607. 32. 500607. 32. 4906420642
0707. 21. 520705. 21. 4707270727
0818. 480811. 230812. 570812. 57
0918. 480902. 37. 4809420942
1018. 481018. 481018. 481027
1118. 481118. 481118. 481112. 57
1218. 481218. 481218. 481242
1319. 39. 591318. 481318. 481327
1419. 39. 591418. 481418. 481412. 57
1519. 39. 591518. 481518. 481542
1619. 39. 591626. 471618. 481627
1718. 481711. 561718. 571712. 57
1818. 48184118411841
1926192619261926a
2011. 562011. 562011. 562012a. 57a
2141214121412142a
2226222622262227a
2308z2308z2308z2308az